충남대학교 법학도서관
1. 일반현황
정식명칭 | 충남대학교 법학도서관 | |||
설립년도 | 2007년 10월 | |||
홈페이지 | http://law.cnu.ac.kr | |||
면적(㎡) | 2,056.36m2 | |||
조직 | 소속 | 독립기관( ) 중앙도서관( O ) 법학전문대학원( ) 기타( ) | ||
조직관장 | 사서( ) 교수( O ) 기타( ) 없음( ) | |||
조직부서명 | 독립기관( ) 분관( O ) 팀( ) 과( ) 실( ) 기타( ) | |||
조직직제 | 관장 – 직원 | |||
직원 | 사서 | 행정 | 기타 | 계 |
2 | – | 2 | 4 | |
좌석수 | 자료실 | 일반열람실 | ||
81석 | 337석 |
2. 자료현황
국내외별
자료별 |
국내 | 국외 | 계 |
단행본(권) | 68,101 | 37,524 | 105,625 |
연속간행물(종) | 6 | 187 | 193 |
웹DB(종) | 2 | 4 | 6 |
비도서 및 기타 | 0 | 0 | 0 |
3. 자료구입비
(단위: 천원)
연도 | 단행본 | 연속간행물 | 웹DB | 비도서 | 기타 | 계 |
2020결산 | 중앙도서관 전체 예산에 포함 |
130,214 | 36,817 | 167,031 | ||
2021예산 | 중앙도서관 전체 예산에 포함 |
143,000 | 39,573 | 182,573 |
4. 자료정리 및 Marc 형태
구분 | 국내서 | 동양서(중국,일본 등) | 서양서 | 기타 | 비고 |
분류표 | DDC22 | DDC22 | DDC22 | – | – |
저자기호 | 새연대순
이재철저자기호 |
새연대순
이재철저자기호 |
새연대순
Cutter-Sanborn |
– | – |
Marc형태 | 통합KORMARC | MARC21 | MARC21 | – | – |
5. 개관시간
개관시간 | 개가식 자료실 | 일반열람실 | 기타 | ||
학기중 | 방학 | ||||
평일 | 09:00~24:00 | 09:00~24:00 | 00:00~24:00 | 공휴일은 자료실휴관 |
|
토요일 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 | |||
일요(공휴)일 | 09:00~17:00 | 09:00~17:00 |
6. 대출현황
구분 | 학부생 | 대학원생 | 교수 | 직원 | 기타 | 계 |
관외대출책수 | 98 | 1,736 | 364 | 126 | 98 | 2,422 |
대출규정
(책수/기간) |
7/10 | 20/30 | 30/90 | 20/60 | 3~20/10~30 |
7. 구독Web DB 리스트
No. | DB명칭 | 국내/국외 | 비고 |
1 | 로앤비 | 국내 | |
2 | WIPS | 국내 | |
3 | TKC Law Library | 국외 | |
4 | Beck-Online | 국외 | |
5 | Westlaw | 국외 | |
6 | World Trade Law | 국외 |
8. 연구지원서비스
실시여부 | 도입 시기 | 주요 서비스 |
O | 2007 ~ 현재 | – 강의지원서비스
– 법학관련 웹DB 이용자교육 실시 |