중앙대학교 법학전문도서관
1. 일반현황
정식명칭 | 중앙대학교 법학전문도서관 | |||
설립년도 | 1997년 9월 | |||
홈페이지 | http://lawlibrary.cau.ac.kr | |||
면적(㎡) | 1,743.6m2 | |||
조직 | 소속 | 독립기관( ) 중앙도서관( O ) 법학전문대학원( ) 기타( ) | ||
조직관장 | 사서( ) 교수( O ) 기타( ) 없음( ) | |||
조직부서명 | 독립기관( ) 분관( O ) 팀( ) 과( ) 실( ) 기타( ) | |||
조직직제 | 관장 – 직원 | |||
직원 | 사서 | 행정 | 기타 | 계 |
5 | – | 1 | 6 | |
좌석수 | 자료실 | 일반열람실 | ||
304석 | 84석 |
2. 자료현황
국내외별
자료별 |
국내 | 국외 | 계 |
단행본(권) | 62,263 | 51,017 | 113,280 |
연속간행물(종) | 15 | 73 | 88 |
웹DB(종) | 4 | 4 | 8 |
비도서 및 기타 | 337 | 30 | 367 |
3. 자료구입비
(단위: 천원)
연도 | 단행본 | 연속간행물 | 웹DB | 비도서 | 기타 | 계 |
2020결산 | 66,399 | 0 | 73,638 | 0 | 0 | 140,037 |
2021예산 | 112,000 | 0 | 74,600 | 0 | 0 | 186,600 |
4. 자료정리 및 Marc 형태
구분 | 국내서 | 동양서(중국,일본 등) | 서양서 | 기타 | 비고 |
분류표 | DDC22 | DDC22 | DDC22 | – | – |
저자기호 | 앨러드식 | 앨러드식 | Cutter-Sanborn | – | – |
Marc형태 | 통합서지용
KORMARC |
통합서지용
KORMARC |
MARC21 | – | – |
5. 개관시간
개관시간 | 개가식 자료실 | 일반열람실 | 기타 | ||
학기중 | 방학 | ||||
평일 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | 05:00~23:00 | ※일반열람실 시험기간 24시간 개방 |
|
토요일 | 09:00~15:00 | 09:00~15:00 | |||
일요(공휴)일 | 휴관 | 휴관 |
6. 대출현황
구분 | 학부생 | 대학원생 | 교수 | 직원 | 기타 | 계 |
관외대출책수 | 1,281 | 1,667 | 546 | 46 | 1,797 | 5,337 |
대출규정
(책수/기간) |
15/14 | 30/30 | 60/90 | 20/60 | 15~20/14~30 |
7. 구독Web DB 리스트
No. | DB명칭 | 국내/국외 | 비고 |
1 | 로앤비 | 국내 | |
2 | WIPS | 국내 | |
3 | 북한법률 | 국내 | |
4 | 온주 | 국내 | |
5 | Westlaw | 국외 | |
6 | Hein Online | 국외 | |
7 | Beck Online | 국외 | |
8 | TKC Law Library | 국외 |
8. 연구지원서비스
실시여부 | 도입 시기 | 주요 서비스 |
O | 2009.3 ~ 현재 | – 국외 법학분야 Web-DB 원문리스트 제공 – 국내 법학분야 원문리스트 제공 – 법학분야 Web-DB 이용안내 |