서울대학교 법학도서관
1. 일반현황
정식명칭 | 서울대학교 법학도서관 | |||
설립년도 | 1946년 8월 법과대학 도서실(1983년 분관 독립) | |||
홈페이지 | http://lawlib.snu.ac.kr/ | |||
면적(㎡) | 4,035㎡ | |||
조직 | 소속 | 독립기관( ) 중앙도서관( O ) 법학전문대학원( ) 기타( ) | ||
조직관장 | 사서( ) 교수( O ) 기타( ) 없음( ) | |||
조직부서명 | 독립기관( ) 분관( O ) 팀( ) 과( ) 실( ) 기타( ) | |||
조직직제 | 관장 – 직원 | |||
직원 | 사서 | 행정 | 기타 | 계 |
4 | 1 | 5 | ||
좌석수 | 자료실 | 일반열람실 | ||
31석 | 754석 |
2. 자료현황
국내외별
자료별 |
국내 | 국외 | 계 |
단행본(권) | 1,481 | 2,461 | 3,942 |
연속간행물(종) | 169 | 271 | 440 |
웹DB(종) | 4 | 23 | 27 |
비도서 및 기타 | 0 | 0 | 0 |
3. 자료구입비
(단위: 천원)
연도 | 단행본 | 연속간행물 | 웹DB | 비도서 | 기타 | 계 |
2020결산 | 118,907 | 2,470 | 61,093 | 182,470 | ||
2021예산 | 113,609 | 2,710 | 83,111 | 787 | 1,784 | 202,001 |
4. 자료정리 및 Marc 형태
구분 | 국내서 | 동양서(중국,일본 등) | 서양서 | 기타 | 비고 |
분류표 | DDC22 | DDC22 | DDC22 | 서울대학교
수정3판 |
|
저자기호 | Cutter’s 3 figure table |
Cutter’s 3 figure table |
Cutter’s 3 figure table |
||
Marc형태 | KORMARC | MARC21 | MARC21 |
5. 개관시간
개관시간 |
개가식 자료실 |
일반열람실 | 기타 | ||
학기중 | 방학 | ||||
평일 | 09:00~18:00 | 09:00~18:00 | 06:00~01:00 연중무휴 |
||
토요일 | 휴관 | 휴관 | |||
일요(공휴)일 | 휴관 | 휴관 |
6. 대출현황
구분 | 학부생 | 대학원생 | 교수 | 직원 | 기타 | 계 |
관외대출책수 | 634 | 5,425 | 1,715 | 1,650 | 603 | 10,027 |
대출규정
(책수/기간) |
15/14 | 30/30 | 60/90 | 30/30 | 승인내용에 따름 |
7. 구독Web DB 리스트
No. | DB명칭 | 국내/국외 | 비고 |
1 | 로앤비 | 국내 | |
2 | 로앤비 온주 | 국내 | |
3 | 삼일아이닷컴 | 국내 | |
4 | 북한법률DB | 국내 | |
5 | Beck Online | 국외 | |
6 | Beck Online(Zivilprozessrecht Mohr Siebeck) | 국외 | |
7 | Beck Online(Grosskommentar zum Zivilrecht) | 국외 | |
8 | CLKD | 국외 | |
9 | D1-law | 국외 | |
10 | Dalloz.fr | 국외 | |
11 | Global Competition Review | 국외 | |
12 | Hein Online | 국외 | |
13 | Kluwer Law Online | 국외 | |
14 | Kluwer Arbitration | 국외 | |
15 | LexisNexis Academic | 국외 | |
16 | Lexis Uni | 국외 | |
17 | Lexis Asone | 국외 | |
18 | Lexis China | 국외 | |
19 | Lexis 360 | 국외 | |
20 | Lexis UK | 국외 | |
21 | Max Planck Encyclopedia of Public International Law | 국외 | |
22 | Oxford Scholarship Online(Law) | 국외 | |
23 | Oxford Reports on International Law | 국외 | |
24 | Oxford Scholarly Authorities in International Law | 국외 | |
25 | TKC Law Library | 국외 | |
26 | Westlaw | 국외 | |
27 | World Trade Online | 국외 |
8. 연구지원서비스
실시여부 | 도입 시기 | 주요 서비스 |
O | 2003 ~ 현재 | – 정보검색방법 및 선행연구조사
– 해외 학술지 논문 투고 지원 |